#operacionTRABUCO: LA RESISTENCIA CONTINUA . Video #PSOE ..#educacion #cultura #política #economia FRACASO ESPECTACULAR
conduce inevitablemente a la contaminación física, a la polarización
social y a la impotencia psicológica: tres dimensiones en un proceso de
degradación global y de miseria modernizada. Explicaré cómo este proceso
de degradación se acelera cuando unas necesidades no materiales son
transformadas en demanda de bienes; cuando a la salud, a la educación, a
la movilidad personal, al bienestar o a la cura psicológica se las
define como el resultado de servicios o de "tratamientos". Hago esto
porque creo que la mayoría de las investigaciones actualmente en curso
acerca del futuro tienden a abogar por incrementos aún mayores en la
institucionalización de valores y que debemos definir algunas
condiciones que permitieran que ocurriese precisamente lo contrario.
Precisamos investigaciones sobre el posible uso de la tecnología para
crear instituciones que atiendan a la acción recíproca, creativa y
autónoma entre personas y a la emergencia de valores que los tecnócratas
no puedan controlar sustancialmente.
Necesitamos investigación en
líneas generales para la futurología actual.
"Kaos, el zapatófono expandido y el superagente 86 : ... puertas,
gadgets y embudos educacionales" . Érase una vez la ... deseducación " como ya dijimos vamos dejando migitas como Hansel y Gretel ... en un proceso metanarrativo ...que llaman los moennos... epistemológico ...creativo ...
exclusivamente de educación .. y todos esos no son peores gracias a un
buen número de profesores y profesoras que trabajan por transformar la
educación, no por tabular a nuestras generaciones de futuro .. pedir, pedir, pedir .. hasta cuando? :
Decía Rudolf Rocker:
“Las libertades, al ser producidas socialmente, no existen porque hayan
sido establecidas legalmente en un papel, sino solamente cuando se hayan
convertido en un hábito congénito de un pueblo, y cuando cualquier
atentado a impedirlas choque con la resistencia violenta de la
población. Uno gana el respeto de los demás cuando uno sabe defender su
dignidad de ser humano. Esto es verdad no solamente en la vida privada;
ha sido asimismo siempre igual en la vida política"
Click para ampliar |
Evolución del fracaso escolar, por CCAA. Todos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10^ | Dif. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 23,8 | 19,1 | 23,3 | 21,1 | 22,8 | 23,0 | 22,4 | 19,2 | 18,4 | 13,5 | 12,3 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 17,0 | 15,9 | 16,7 | 14,0 | 19,8 | 14,8 | 16,5 | 16,5 | 12,9 | 10,6 | 13,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 18,0 | 17,8 | 17,4 | 18,5 | 13,6 | 16,6 | 17,0 | 16,4 | 13,1 | 12,2 | 14,6 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 19,6 | 18,4 | 20,9 | 20,3 | 17,1 | 18,3 | 22,3 | 20,5 | 20,2 | 17,9 | 16,9 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 23,1 | 22,6 | 22,4 | 23,9 | 20,2 | 21,0 | 22,5 | 24,0 | 22,5 | 19,6 | 20,3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cataluña | 24,5 | 24,6 | 24,5 | 25,4 | 25,0 | 27,8 | 28,4 | 27,2 | 23,7 | 22,8 | 23,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 34,6 | 34,0 | 36,2 | 32,8 | 32,4 | 32,8 | 32,4 | 32,9 | 27,8 | 23,7 | 23,4 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 26,9 | 24,1 | 24,7 | 23,7 | 23,5 | 23,9 | 25,1 | 26,3 | 24,2 | 21,8 | 23,4 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 25,7 | 24,1 | 25,4 | 25,7 | 25,9 | 26,1 | 29,2 | 29,9 | 25,5 | 23,8 | 24,0 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 24,6 | 24,6 | 24,8 | 24,5 | 27,4 | 25,8 | 29,1 | 26,4 | 25,9 | 25,7 | 25,1 | -0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 26,5 | 25,7 | 32,9 | 30,2 | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 31,1 | 34,0 | 28,2 | 25,8 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 26,6 | 26,6 | 28,9 | 28,7 | 28,5 | 29,6 | 30,8 | 30,7 | 28,5 | 25,9 | 25,9 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 26,7 | 27,1 | 33,8 | 33,5 | 33,6 | 34,8 | 34,0 | 34,2 | 33,1 | 27,3 | 27,0 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 32,3 | 32,5 | 35,3 | 33,5 | 33,4 | 35,1 | 35,9 | 35,3 | 30,4 | 26,3 | 28,4 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla-La Mancha | 34,7 | 33,4 | 35,2 | 33,0 | 32,3 | 30,3 | 33,7 | 33,5 | 30,9 | 31,2 | 30,3 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 35,6 | 34,9 | 34,7 | 33,8 | 34,0 | 33,3 | 32,5 | 34,3 | 33,0 | 30,0 | 30,5 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 35,1 | 35,5 | 33,5 | 36,8 | 37,2 | 38,0 | 38,0 | 40,5 | 40,3 | 39,0 | 35,0 | -0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 47,7 | 45,1 | 43,4 | 49,4 | 47,2 | 42,3 | 37,5 | 36,5 | 36,7 | 36,6 | 35,8 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 25,3 | 30,8 | 32,8 | 32,2 | 32,7 | 35,8 | 39,7 | 37,8 | 38,3 | 36,9 | 36,0 | -6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 47,5 | 47,0 | 47,3 | 53,4 | 42,6 | 50,1 | 52,0 | 48,2 | 47,7 | 38,2 | 38,8 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evolución del fracaso escolar, por CCAA. Hombres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10^ | Dif. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 31,9 | 27,4 | 30,4 | 27,1 | 29,8 | 29,8 | 29,5 | 23,7 | 20,9 | 18,2 | 14,9 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 25,0 | 22,0 | 20,4 | 19,2 | 25,0 | 18,9 | 22,7 | 20,4 | 15,7 | 13,1 | 19,0 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 22,1 | 22,9 | 22,9 | 23,0 | 18,4 | 20,8 | 22,0 | 20,8 | 16,2 | 15,3 | 19,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 24,5 | 24,1 | 25,7 | 23,7 | 24,0 | 22,4 | 28,0 | 24,4 | 24,7 | 20,8 | 20,0 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 31,4 | 29,9 | 29,7 | 32,1 | 26,5 | 29,7 | 28,9 | 29,9 | 28,4 | 25,9 | 25,4 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cataluña | 31,5 | 30,5 | 30,8 | 30,5 | 30,3 | 32,9 | 33,4 | 32,3 | 28,6 | 27,9 | 27,5 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 32,2 | 29,5 | 31,3 | 31,5 | 31,1 | 30,3 | 34,1 | 35,0 | 29,9 | 27,9 | 27,7 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 35,9 | 31,9 | 33,3 | 30,9 | 31,3 | 32,2 | 32,7 | 32,5 | 31,9 | 29,4 | 29,5 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 43,8 | 44,1 | 45,4 | 41,1 | 41,5 | 42,4 | 40,9 | 40,7 | 37,3 | 33,1 | 30,8 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 34,1 | 33,8 | 36,2 | 35,8 | 35,8 | 36,3 | 37,6 | 37,2 | 34,7 | 31,8 | 31,2 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 31,0 | 30,9 | 32,3 | 32,3 | 33,9 | 32,9 | 33,8 | 33,4 | 32,6 | 31,9 | 31,5 | -0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 34,2 | 33,8 | 41,6 | 41,6 | 43,3 | 42,3 | 41,8 | 41,4 | 40,0 | 33,9 | 32,6 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 39,8 | 39,9 | 42,4 | 41,8 | 41,5 | 42,4 | 43,9 | 41,9 | 36,8 | 32,7 | 33,0 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 43,4 | 43,7 | 42,7 | 42,1 | 40,7 | 40,3 | 40,2 | 42,3 | 39,6 | 36,4 | 35,5 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 35,0 | 33,9 | 36,7 | 34,0 | 37,6 | 35,3 | 35,9 | 40,3 | 40,1 | 33,3 | 35,8 | -0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla-La Mancha | 43,9 | 43,1 | 43,1 | 42,5 | 41,6 | 39,7 | 42,3 | 43,3 | 40,4 | 39,5 | 37,9 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 42,7 | 42,1 | 40,8 | 43,4 | 44,3 | 43,9 | 44,8 | 48,3 | 45,8 | 46,6 | 39,1 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 34,3 | 40,7 | 42,2 | 40,8 | 41,3 | 43,9 | 48,1 | 45,5 | 45,8 | 43,6 | 42,7 | -3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 48,5 | 50,5 | 51,1 | 58,9 | 43,8 | 57,7 | 51,8 | 50,5 | 53,3 | 44,4 | 45,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 44,0 | 51,2 | 50,4 | 53,5 | 50,2 | 45,7 | 41,1 | 41,4 | 39,5 | 38,4 | 46,7 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evolución del fracaso escolar, por CCAA. Mujeres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10^ | Dif. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 8,5 | 9,3 | 12,7 | 8,4 | 14,4 | 10,6 | 9,9 | 12,5 | 9,9 | 8,1 | 7,8 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 15,2 | 10,4 | 15,9 | 14,8 | 15,4 | 15,9 | 14,9 | 14,4 | 15,7 | 8,3 | 9,6 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13,7 | 12,3 | 11,6 | 13,8 | 8,6 | 12,2 | 11,8 | 11,8 | 10,0 | 8,9 | 9,6 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 14,3 | 12,1 | 15,6 | 16,6 | 9,7 | 13,9 | 16,2 | 16,2 | 15,3 | 14,8 | 13,6 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 14,3 | 14,8 | 14,6 | 15,2 | 13,6 | 11,8 | 15,6 | 17,7 | 16,2 | 12,9 | 14,8 | -0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 17,6 | 17,0 | 28,9 | 26,1 | 18,3 | 21,1 | 21,0 | 21,3 | 27,6 | 23,0 | 15,4 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 24,7 | 23,0 | 26,3 | 24,0 | 22,6 | 22,6 | 23,3 | 24,7 | 17,7 | 13,8 | 15,8 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 17,6 | 16,0 | 15,6 | 16,2 | 15,3 | 15,2 | 17,1 | 19,8 | 16,0 | 13,7 | 16,9 | -0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cataluña | 17,3 | 18,3 | 17,9 | 20,1 | 19,3 | 22,3 | 23,0 | 21,8 | 18,5 | 17,4 | 18,2 | -0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 17,7 | 17,8 | 16,8 | 16,2 | 20,5 | 18,2 | 24,2 | 19,0 | 18,9 | 19,1 | 18,3 | -0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 19,0 | 18,3 | 19,1 | 19,5 | 20,4 | 21,6 | 24,0 | 24,6 | 21,0 | 19,6 | 20,2 | -1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 18,7 | 19,1 | 21,2 | 21,2 | 20,7 | 22,4 | 23,6 | 23,9 | 22,0 | 19,6 | 20,3 | -0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 18,8 | 20,1 | 25,5 | 25,0 | 23,3 | 26,7 | 25,8 | 26,6 | 25,8 | 20,3 | 21,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla-La Mancha | 24,9 | 23,0 | 26,8 | 23,1 | 22,5 | 20,2 | 24,6 | 23,1 | 20,6 | 22,3 | 22,2 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 51,8 | 38,2 | 35,6 | 45,0 | 44,1 | 38,7 | 33,7 | 31,1 | 33,7 | 34,6 | 23,4 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 24,5 | 24,8 | 28,1 | 24,9 | 25,1 | 27,6 | 27,5 | 28,3 | 23,6 | 19,5 | 23,7 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
